Asset Publisher
教学系就业人员联系名单及毕业生人数
各教学系2022届高职专科毕业生人数及就业联系人名单 | ||||||
教学单位 | 专 业 | 层次 | 学制 | 各专业人数 | 就业联系人 | 联系电话 |
公共事务管理系 | 电子商务 | 大专 | 3年 | 37 | 黄宇 | 13458460186 |
计算机网络技术 | 大专 | 3年 | 63 | |||
计算机应用技术 | 大专 | 3年 | 78 | |||
软件技术 | 大专 | 3年 | 79 | |||
市场营销 | 大专 | 3年 | 36 | |||
护理系 | 护理 | 大专 | 3年 | 1040 | 陈开轩 | 17883975553 |
护理 | 大专 | 2年 | 212 | |||
助产 | 大专 | 3年 | 162 | |||
卫生信息管理 | 大专 | 3年 | 36 | |||
机电工程系 | 机电一体化技术 | 大专 | 3年 | 98 | 王明昇 | 15984773212 |
机电一体化技术 | 大专 | 2年 | 6 | |||
模具设计与制造 | 大专 | 3年 | 17 | |||
汽车运用与维修技术 | 大专 | 3年 | 89 | |||
工业机器人技术 | 大专 | 3年 | 29 | |||
数控技术 | 大专 | 3年 | 28 | |||
建筑工程系 | 城乡规划 | 大专 | 3年 | 17 | 杨懿 | 15808191119 |
工程造价 | 大专 | 3年 | 86 | |||
工程造价 | 大专 | 2年 | 9 | |||
建筑工程技术 | 大专 | 3年 | 153 | |||
水利水电建筑工程 | 大专 | 3年 | 21 | |||
园林工程技术 | 大专 | 3年 | 14 | |||
经济管理系 | 茶艺与茶叶营销 | 大专 | 3年 | 22 | 陈宏睿 | 15151819571 |
会计 | 大专 | 3年 | 96 | |||
酒店管理 | 大专 | 3年 | 41 | |||
现代农业技术 | 大专 | 3年 | 46 | |||
物流管理 | 大专 | 3年 | 34 | |||
旅游管理 | 大专 | 3年 | 51 | |||
畜牧兽医 | 大专 | 3年 | 104 | |||
临床医学系 | 临床医学 | 大专 | 3年 | 645 | 王拯刚 | 15808195123 |
中医学 | 大专 | 3年 | 155 | |||
康复治疗技术 | 大专 | 3年 | 99 | |||
口腔医学技术 | 大专 | 3年 | 57 | |||
师范系 | 小学教育 | 大专 | 3年 | 181 | 李婕 | 15881842846 |
学前教育 | 大专 | 3年 | 186 | |||
英语教育 | 大专 | 3年 | 35 | |||
语文教育 | 大专 | 3年 | 132 | |||
医学影像检验系 | 药学 | 大专 | 3年 | 113 | 李嘉 | 15281808360 |
医学检验技术 | 大专 | 3年 | 209 | |||
医学影像技术 | 大专 | 3年 | 201 | |||
艺术系 | 环境艺术设计 | 大专 | 3年 | 10 | 刘新玲 | 18512817601 |
美术教育 | 大专 | 3年 | 94 | |||
艺术设计 | 大专 | 3年 | 31 | |||
音乐教育 | 大专 | 3年 | 24 | |||
中专部 | 护理 | 大专 | 2年 | 213 | 罗兴艺 | 18381823317 |
人数合计 | 5089 | |||||
备注:用人单位可直接联系教学系就业人员参加线上或线下招聘会 |